學校理念
香港專業排球學校開設一系列排球興趣班、排球訓練班、排球暑期班,讓不同年齡和技能水平的學生都能享受到排球的樂趣和挑戰。無論你是初學者還是希望提升技術的進階球員,我們的香港排球暑期班都能提供專業的訓練和實戰經驗,讓你在專業教練的指導下快速進步。
我們的排球訓練班內容豐富多元,涵蓋基礎技術訓練、戰術理解、團隊合作與比賽實戰。學生將在專業的設施中訓練,包括室內排球場和專用訓練設備。我們排球班香港教練師資優良,都具有豐富的排球及教學經驗,能夠為學生提供個性化的指導和支持。
此外,我們的香港排球班注重培養學生的體育精神和團隊協作能力。通過有系統的排球興趣班訓練與進行比賽,學生不僅能提升自己的排球技能,也會學會如何在壓力下保持冷靜、如何與隊友有效溝通。這些技能將有助於學生在日常生活中取得成功。
「心」代表人生態度,透過每一次的訓練和比賽,磨練出堅毅不屈的意志和團體合作精神;
「體」代表提升個人體質、協調和運動能力,期望以最好的身體狀態,投入排球運動;
「技」代表排球技術,注重傳、接、發等每一項技術要點,力求突破。
課程預覽
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
編號 | 課程 | 日期 | 時間 | 地點 | 對象 | 水平 | 節數 | 費用 | 名額 | 地區 | 年齡 |
|---|
SWH26-01-U12-3-NE1 | U12 恆常訓練班(少量) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1730-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 | 西灣河 | U12 |
SWH26-01-U10-3-NE1 | U10 恆常訓練班(少量) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1730-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 | 西灣河 | U10 |
SWH26-01-U8-3-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1630-1730 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1610/全期 | 約10人 | 西灣河 | U8 |
SWH26-01-U6-3-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1630-1730 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1610/全期 | 約10人 | 西灣河 | U6 |
HKE26-01-AD-2-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期二 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 10, 24) | 2000-2200 | 港島東區室內體育館(非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 9 | $2610/全期 | 約24人 | 港島東 | AD |
ST26-01-U15-6-M2* | U15 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1400-1600 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 13-15歲 | 中階 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 沙田 | U15 |
ST26-01-U15-6-E1 | U15 恆常訓練班(極少) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1000-1200 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 13-15歲 | 初階 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 沙田 | U15 |
ST26-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1430-1600 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 中階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 沙田 | U12 |
ST26-01-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 沙田 | U12 |
ST26-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1430-1600 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 中階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 沙田 | U10 |
ST26-01-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 沙田 | U10 |
ST26-01-U8-7-E2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1400-1500 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 初階 | 8 | $2080/全期 | 約15人 | 沙田 | U8 |
ST26-01-U8-7-E1 | U8 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1000-1100 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 初階 | 8 | $2080/全期 | 約15人 | 沙田 | U8 |
ST26-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1400-1500 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $2080/全期 | 約10人 | 沙田 | U6 |
TK26-01-WU16-7-ZEU | ZEUS 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1300-1500 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 8 | $1760/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU16 |
ST26-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1000-1100 | 沙田、大埔區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $2080/全期 | 約10人 | 沙田 | U6 |
TK26-01-AD-5-E2 | 成人 恆常綜合訓練班(少量) | 星期五 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 13, 27) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 8 | $2320/全期 | 約27人 | 荃葵青 | AD |
TK26-01-WU14-7-ZEU | ZEUS 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1300-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 8 | $2160/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU14 |
TK26-01-AD-3-C1* | 成人 實戰強化課程 (有位) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 7 | $2030/全期 | 約27人 | 荃葵青 | AD |
TK26-01-MU16-7-ZEU | ZEUS 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1500-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 8 | $2160/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU16 |
TK26-01-MU14-7-ZEU | ZEUS 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1000-1200 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 8 | $1760/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU14 |
TK26-01-U12-6-E3 | U12 恆常訓練班(極少) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1030-1200 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U12 |
TK26-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 中階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U12 |
TK26-01-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U12 |
TK26-01-U10-6-E3 | U10 恆常訓練班(極少) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1030-1200 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U10 |
TK26-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 中階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U10 |
TK26-01-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U10 |
TK26-01-U8-6-NE3 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1000-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2340/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U8 |
TK26-01-U8-7-M2* | U8 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 中階 | 8 | $2080/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U8 |
TK26-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1000-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $2080/全期 | 約15人 | 荃葵青 | U8 |
TK26-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $2080/全期 | 約10人 | 荃葵青 | U6 |
TK26-01-U6-6-T3 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1000-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2340/全期 | 約10人 | 荃葵青 | U6 |
TK26-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1000-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $2080/全期 | 約10人 | 荃葵青 | U6 |
TKO26-01-MU16-7-POS | POSEIDON 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 7 | $1960/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
TKO26-01-WU14-2-POS | POSEIDON 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (1月6, 13, 20, 27;2月10, 24) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU14 |
TKO26-01-MU14-2-POS | POSEIDON 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (1月6, 13, 20, 27;2月10, 24) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 約15人 | 將軍澳 | MU14 |
TKO26-01-WU16-2-POS | POSEIDON 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期二 (1月6, 13, 20, 27;2月10, 24) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
TKO26-01-AD-6-C2* | 成人 實戰強化課程 (有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 9 | $2700/全期 | 約20人 | 將軍澳 | AD |
TKO26-01-AD-6-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 9 | $2700/全期 | 約20人 | 將軍澳 | AD |
TKO26-01-U15-7-A3* | U15 恆常訓練班(少量) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-15歲 | 進階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U15 |
TKO26-01-U15-7-E4 | U15 恆常訓練班(少量) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-15歲 | 初階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U15 |
TKO26-01-U15-7-M2* | U15 恆常訓練班(少量) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-15歲 | 中階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U15 |
TKO26-01-U15-6-E1 | U15 恆常訓練班(滿額) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-15歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U15 |
TKO26-01-U12-7-E4 | U12 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-01-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(極少) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月8, 15, 22) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $2030/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-01-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期六(1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-01-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期六(1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2610/全期 | 約10人 | 將軍澳 | U10 |
TKO26-01-U8-6-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 將軍澳 | U8 |
WTF26-01-U12-6-NE2 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1200-1400 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-01-U12-4-NE1 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期四 (1月1,8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1700-1900 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 8 | $2160/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-01-U10-6-NE2 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期六(1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1200-1400 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
WTF26-01-U10-4-NE1 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期四 (1月1,8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1700-1900 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 8 | $2160/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
WTF26-01-U8-4-NE1 | U8 恆常訓練班(極少) | 星期四 (1月1,8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $1840/全期 | 約8人 | 港島東 | U8 |
WTF26-01-U6-4-T1 | U6 恆常訓練班(極少) | 星期四 (1月1,8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $1840/全期 | 約6人 | 港島東 | U6 |
WTF26-01-U12-3-NE3 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1830-2000 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-01-U10-3-NE3 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1830-2000 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
YL26-01-AD-1-E1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期一 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 23) | 2000-2200 | 元朗、天水圍區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 7 | $2030/全期 | 約24人 | 元朗 | AD |
WIS26-01-AD-6-E1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1900-2100 | 西島中學(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $2700/全期 | 約24人 | 港島西 | AD |
WIS26-01-WU16-7-HER | HERMES 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 8 | $2000/全期 | 15人 | 港島西 | WU16 |
WIS26-01-U15-7-A1* | U15 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 13-15歲 | 進階 | 8 | $2320/全期 | 約15人 | 港島西 | U15 |
WIS26-01-WU14-7-HER | HERMES 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 8 | $2000/全期 | 15人 | 港島西 | WU14 |
WIS26-01-U12-7-NE1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 8 | $2160/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-01-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 進階 | 8 | $2320/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 中階 | 8 | $2320/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 中階 | 8 | $2320/全期 | 約15人 | 港島西 | U10 |
WIS26-01-U10-7-NE1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 8 | $2160/全期 | 約15人 | 港島西 | U10 |
WIS26-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $2160/全期 | 約10人 | 港島西 | U8 |
WIS26-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $2160/全期 | 約10人 | 港島西 | U6 |
TM26-01-AD-5-E5 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期五 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 13, 20, 27) | 1900-2100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $2070/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-01-AD-2-M2* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期二 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 10, 24) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 7 | $1610/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-01-MU16-7-HES | HESTIA 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1615-1815 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 8 | $1760/全期 | 15人 | 屯門 | MU16 |
TM26-01-AD-1-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班(滿額) | 星期一 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 23) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 7 | $1610/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-01-WU16-6-HES | HESTIA 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1630-1830 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU16 |
TM26-01-U15-1-E3 | U15 恆常訓練班(有位) | 星期一 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 23) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-15歲 | 初階 | 7 | $1470/全期 | 約15人 | 屯門 | U15 |
TM26-01-U15-7-M2* | U15 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1100-1230 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-15歲 | 中階 | 8 | $1680/全期 | 約15人 | 屯門 | U15 |
TM26-01-U15-6-E1 | U15 恆常訓練班(滿額) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-15歲 | 初階 | 9 | $1890/全期 | 約15人 | 屯門 | U15 |
TM26-01-WU14-6-HES | HESTIA 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1100-1300 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU14 |
TM26-01-MU14-6-HES | HESTIA 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1300-1500 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | MU14 |
TM26-01-U12-7-NE3 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 8 | $1680/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-01-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班(滿額) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1500-1630 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 中階 | 8 | $1680/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-01-U12-4-NE5 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期四 (1月1,8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 8 | $1680/全期 | 約7人 | 屯門 | U12 |
TM26-01-U12-3-NE4 | U12 恆常訓練班 | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1470/全期 | 約7人 | 屯門 | U12 |
TM26-01-U10-7-NE3 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 中階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-01-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班(滿額) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1500-1630 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-01-U10-4-NE5 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期四 (1月1, 8, 15, 22, 29;2月5, 12, 26) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 8 | $1680/全期 | 約7人 | 屯門 | U10 |
TM26-01-U10-3-NE4 | U10 恆常訓練班 | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1470/全期 | 約7人 | 屯門 | U10 |
TM26-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $1520/全期 | 約8人 | 屯門 | U8 |
KT26-01-U10-6-E1 | U10 恆常訓練班(少量) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 8-10歲 | 初階 | 9 | $2160/全期 | 約10人 | 觀塘 | U10 |
TM26-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $1520/全期 | 約8人 | 屯門 | U6 |
KT26-01-U8-6-E2 | U8 恆常訓練班(少量) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 初階 | 9 | $2160/全期 | 約10人 | 觀塘 | U8 |
KT26-01-U8-6-N1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 新手 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 觀塘 | U8 |
KT26-01-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月3, 10, 17, 24, 31;2月7, 14, 21, 28) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $1890/全期 | 約6人 | 觀塘 | U6 |
PT26-01-U15-3-NE1 | U15 恆常訓練班(有位) | 星期三 (1月7, 14, 21, 28;2月4, 11, 25) | 1830-2030 | 培道小學 (固定) | 13-15歲 | 新手、初階 | 7 | $2030/全期 | 約16人 | 宋皇臺 | U15 |
