下期課程預覽及報名
本校致力提供專業及優質的排球訓練,以推廣香港排球「精英化」及「普及化」。本校課程旨在提升學員個人的排球技術外,更注重團體合作的重要性,從而發掘及培養更多具潛質的精英排球運動員,為香港排壇注入新血。
歡迎註冊成為HKEVA會員,即可報名參加。
*水平為中階或以上的課程 需由教練推薦或提供相關影片以供參考,詳情可向我們查詢。
*水平為中階或以上的課程 需由教練推薦或提供相關影片以供參考,詳情可向我們查詢。
編號 | 課程 | 日期 | 時間 | 地點 | 對象 | 水平 | 節數 | 費用 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK24-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0900-1000 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TK24-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TK24-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0900-1000 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
TK24-01-U8-7-M2* | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 中階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
TK24-01-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1530-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約12人 |
TK24-01-U14-7-A1* | U14 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1530-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 13-14歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約12人 |
TK24-01-AD-3-M1* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期三 (1月3, 10, 17, 24, 31 ; 2月7, 14, 21, 28) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約27人 |
TK24-01-AD-5-E2 | 成人 恆常綜合訓練班(少量) | 星期五 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 16, 23) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 8 | $2320/全期 | 約27人 |
PCP24-01-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1700-1800 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1820/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U8-2-E1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 8 | $1920/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U8-6-NE2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1700-1800 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1820/全期 | 約12人 |
PCP24-01-U8-7-E3 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U10-1-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約8人 |
PCP24-01-U10-2-E2 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 8 | $1920/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U10-7-E4 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U12-1-E1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約15人 |
PCP24-01-U12-6-A3* | U12 恆常訓練班(少量) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1800-1930 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1960/全期 | 約24人 |
PCP24-01-U12-6-M4* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1900-2030 | 培正小學室K座地下有蓋排球場 (固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1960/全期 | 約24人 |
PCP24-01-U15-3-NE1 | U15 恆常訓練班(英語 / 廣東話)(有位) | 星期三 (1月3, 10, 17, 24, 31 ; 2月7, 14, 21, 28) | 1800-1930 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 13-15歲 | 新手、初階 | 9 | $2520/全期 | 約24人 |
PCP24-01-U15-3-A2* | U15 恆常訓練班(英語 / 廣東話)(有位) | 星期三 (1月3, 10, 17, 24, 31 ; 2月7, 14, 21, 28) | 1930-2100 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 13-15歲 | 進階 | 9 | $2520/全期 | 約24人 |
PCP24-01-AD-1-E1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1900-2100 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 7 | $2100/全期 | 約27人 |
PCP24-01-AD-2-E2 | 成人 恆常綜合訓練班(少量) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1900-2100 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 8 | $2400/全期 | 約27人 |
PCP24-01-AD-7-M3* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1900-2100 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 7 | $2100/全期 | 約27人 |
PCM24-01-U10-6-M1* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1530-1700 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1960/全期 | 約12人 |
PCM24-01-WU12-7-MELT1* | WU12 恆常訓練班(少量) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0900-1030 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 10-12歲 女子 | 菁苗 | 7 | $1960/全期 | 約20人 |
PCM24-01-MU12-7-MELT2* | MU12 恆常訓練班(少量) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1200 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 10-12歲 男子 | 菁苗 | 7 | $1960/全期 | 約20人 |
PCM24-01-U12-6-A3* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1400-1530 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1960/全期 | 約24人 |
PCM24-01-U12-6-M4* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1530-1700 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1960/全期 | 約12人 |
PCM24-01-U12-6-NE5 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1700-1800 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約20人 |
PCM24-01-AD-1-A1* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1900-2100 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 進階 | 7 | $2100/全期 | 約25人 |
ST24-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1000-1100 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
ST24-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1400-1500 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
ST24-01-U8-7-E1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1000-1100 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
ST24-01-U8-7-E2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1400-1500 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
ST24-01-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1200 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
ST24-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1430-1600 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
ST24-01-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1200 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
ST24-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1430-1600 | 沙田區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
KLC24-01-U15-6-M1* | U15 恆常訓練班 (英語 / 廣東話)(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1500-1700 | 九龍城、油尖旺區室內體育館 (非固定) | 13-16歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約24人 |
KLC24-01-AD-4-M1* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期四 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22, 29) | 1900-2100 | 九龍城、油尖旺區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約27人 |
KT24-01-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1400/全期 | 約6人 |
KT24-01-U8-6-N1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 新手 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
KT24-01-U8-6-E2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 初階 | 7 | $1610/全期 | 約10人 |
KT24-01-U10-6-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1610/全期 | 約10人 |
TM24-01-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1260/全期 | 約8人 |
TM24-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1260/全期 | 約8人 |
TM24-01-U8-6-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1260/全期 | 約8人 |
TM24-01-U8-7-NE2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1260/全期 | 約8人 |
TM24-01-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U10-7-NE3 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U12-7-NE3 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1400/全期 | 約8人 |
TM24-01-U15-6-E1 | U15 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-15歲 | 初階 | 7 | $1400/全期 | 約15人 |
TM24-01-U15-7-M2* | U15 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1100-1230 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-15歲 | 中階 | 7 | $1400/全期 | 約15人 |
TM24-01-AD-2-NE2 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1900-2100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 8 | $1760/全期 | 約14人 |
TM24-01-AD-3-A3* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期三 (1月3, 10, 17, 24, 31 ; 2月7, 14, 21, 28) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 進階 | 9 | $1980/全期 | 約14人 |
TM24-01-AD-4-E4 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期四 (1月4, 11, 18, 25;2月1, 8, 15, 22, 29) | 1945-2145 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $1980/全期 | 約14人 |
TM24-01-AD-5-NE5 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期五 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 16, 23) | 1900-2100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 8 | $1760/全期 | 約14人 |
TM24-01-WAD-7-SPK6* | 成人 恆常攻撃手訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 2000-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 女子 | 進階 | 7 | $1540/全期 | 約8人 |
WIS24-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1130 | 西島中學(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1820/全期 | 約10人 |
WIS24-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1130 | 西島中學(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1820/全期 | 約10人 |
WIS24-01-U10-7-NE1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1130 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1820/全期 | 約15人 |
WIS24-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1130-1300 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
WIS24-01-U12-7-NE1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1030-1130 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1820/全期 | 約15人 |
WIS24-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1130-1300 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
WIS24-01-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1130-1300 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
WIS24-01-U15-7-A1* | U15 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1130-1300 | 西島中學(固定) | 13-15歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
WIS24-01-AD-6-M1* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 2000-2200 | 西島中學(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 7 | $2030/全期 | 約24人 |
WIS24-01-AD-6-E2 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1800-2000 | 西島中學(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 7 | $2030/全期 | 約24人 |
YL24-01-AD-1-E1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1930-2130 | 元朗體育會賽馬會大樓(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 7 | $2030/全期 | 約24人 |
WTF24-01-U6-2-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 8 | $1520/全期 | 約10人 |
WTF24-01-U8-2-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $1520/全期 | 約10人 |
WTF24-01-U8-2-NE2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1700-1800 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 8 | $1680/全期 | 約10人 |
WTF24-01-U10-2-NE1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1700-1800 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 8 | $1680/全期 | 約10人 |
TKO24-01-U8-6-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TKO24-01-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TKO24-01-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TKO24-01-U15-6-E1 | U15 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-15歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約12人 |
TKO24-01-AD-6-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 7 | $2030/全期 | 約20人 |
TKO24-01-AD-6-M2* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 7 | $2030/全期 | 約20人 |
編號 | 課程 | 日期 | 時間 | 地點 | 對象 | 水平 | 節數 | 費用 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK24-01-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0900-1000 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TK24-01-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1750/全期 | 約10人 |
TK24-01-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0900-1000 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
TK24-01-U8-7-M2* | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1300-1400 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 6-8歲 | 中階 | 7 | $1750/全期 | 約15人 |
TK24-01-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 8-10歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 0930-1100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1330-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1890/全期 | 約15人 |
TK24-01-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1530-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約12人 |
TK24-01-U14-7-A1* | U14 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1530-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 13-14歲 | 進階 | 7 | $1890/全期 | 約12人 |
TK24-01-AD-3-M1* | 成人 恆常綜合訓練班(有位) | 星期三 (1月3, 10, 17, 24, 31 ; 2月7, 14, 21, 28) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約27人 |
TK24-01-AD-5-E2 | 成人 恆常綜合訓練班(少量) | 星期五 (1月5, 12, 19, 26;2月2, 9, 16, 23) | 1900-2100 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 8 | $2320/全期 | 約27人 |
PCP24-01-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1700-1800 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 3-5歲 | 體驗 | 7 | $1820/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U8-2-E1 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 8 | $1920/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U8-6-NE2 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1700-1800 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 7 | $1820/全期 | 約12人 |
PCP24-01-U8-7-E3 | U8 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U10-1-E1 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約8人 |
PCP24-01-U10-2-E2 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期二 (1月2, 9, 16, 23, 30;2月6, 20, 27) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 8 | $1920/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U10-7-E4 | U10 恆常訓練班(有位) | 星期日 (1月7, 14, 21, 28 ; 2月4, 18, 25) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約10人 |
PCP24-01-U12-1-E1 | U12 恆常訓練班(有位) | 星期一 (1月8, 15, 22, 29;2月5, 19, 26) | 1800-1900 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 10-12歲 | 初階 | 7 | $1680/全期 | 約15人 |
PCP24-01-U12-6-A3* | U12 恆常訓練班(少量) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1800-1930 | 培正小學K座5樓室內體育館 (固定) | 10-12歲 | 進階 | 7 | $1960/全期 | 約24人 |
PCP24-01-U12-6-M4* | U12 恆常訓練班(有位) | 星期六 (1月6, 13, 20, 27;2月3, 17, 24) | 1900-2030 | 培正小學室K座地下有蓋排球場 (固定) | 10-12歲 | 中階 | 7 | $1960/全期 | 約24人 |
